Ас-Садд

Сўнгги учрашув
16/04/2018 Персеполис Ас-Садд
ОФК - Чемпионлар лигаси
Ўйинчи Позицияси Буйи Вазни Ёши

МУСОБАҚАЛАР

# Жамоа Ў О
1 Ювентус 38 90
2 Наполи 38 79
3 Аталанта 38 69
4 Интер 38 69
5 Милан 38 68
6 Рома 38 66
7 Торино 38 63
8 Лацио 38 59
9 Сампдория 38 53
10 Болонья 38 44
11 Сассуоло 38 43
12 Удинезе 38 43
13 СПАЛ 38 42
14 Фиорентина 38 41
15 Кальяри 38 41
16 Парма 38 41
17 Женоа 38 38
18 Эмполи 38 38
19 Фрозиноне 38 25
20 Кьево 38 20

Facebook'даги саҳифамиз