Натижалар

МУСОБАҚАЛАР

A-гуруҳ
# Жамоа Ў О
1 Россия 2 6
2 Уругвай 2 6
3 Миср 2 0
4 Саудия Арабистони 2 0
B-гуруҳ
# Жамоа Ў О
1 Испания 2 4
2 Португалия 2 4
3 Эрон 2 3
4 Марокаш 2 0
C-гуруҳ
# Жамоа Ў О
1 Франция 2 6
2 Дания 2 4
3 Австралия 2 1
4 Перу 2 0
D-гуруҳ
# Жамоа Ў О
1 Хорватия 2 6
2 Нигерия 2 3
3 Исландия 2 1
4 Аргентина 2 1
E-гуруҳ
# Жамоа Ў О
1 Бразилия 2 4
2 Швейцария 2 4
3 Сербия 2 3
4 Коста-Рика 2 0
F-гуруҳ
# Жамоа Ў О
1 Мексика 1 3
2 Швеция 1 3
3 Германия 1 0
4 Жанубий Корея 1 0
G-гуруҳ
# Жамоа Ў О
1 Бельгия 1 3
2 Англия 1 3
3 Тунис 1 0
4 Панама 1 0
H-гуруҳ
# Жамоа Ў О
1 Сенегал 1 3
2 Япония 1 3
3 Колумбия 1 0
4 Польша 1 0

Фотолавҳалар

Иқтибос

Футбол — хатолар ўйини. Ким кам хато қилса — ўша ютади (Йохан Кройфф)

Твиттерда кузатинг

@offsayd_uz

Facebook'даги саҳифамиз

ЖЧ-2018

Мусобақа жадвали

A гуруҳ

Жамоа Ўйин Ғалаба Дуранг Мағлубият КГ ЎГ +/- Очко
1 Россия 2 2 0 0 8 1 7 6
2 Уругвай 2 2 0 0 2 0 2 6
3 Миср 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудия Арабистони 2 0 0 2 0 6 -6 0

B гуруҳ

Жамоа Ўйин Ғалаба Дуранг Мағлубият КГ ЎГ +/- Очко
1 Испания 2 1 1 0 4 3 1 4
2 Португалия 2 1 1 0 4 3 1 4
3 Эрон 2 1 0 1 1 1 0 3
4 Марокаш 2 0 0 2 0 2 -2 0

C гуруҳ

Жамоа Ўйин Ғалаба Дуранг Мағлубият КГ ЎГ +/- Очко
1 Франция 2 2 0 0 3 1 2 6
2 Дания 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Австралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Перу 2 0 0 2 0 2 -2 0

D гуруҳ

Жамоа Ўйин Ғалаба Дуранг Мағлубият КГ ЎГ +/- Очко
1 Хорватия 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Нигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 Исландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 Аргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1

E гуруҳ

Жамоа Ўйин Ғалаба Дуранг Мағлубият КГ ЎГ +/- Очко
1 Бразилия 2 1 1 0 3 1 2 4
2 Швейцария 2 1 1 0 3 2 1 4
3 Сербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0

F гуруҳ

Жамоа Ўйин Ғалаба Дуранг Мағлубият КГ ЎГ +/- Очко
1 Мексика 1 1 0 0 1 0 1 3
2 Швеция 1 1 0 0 1 0 1 3
3 Жанубий Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Германия 1 0 0 1 0 1 -1 0

G гуруҳ

Жамоа Ўйин Ғалаба Дуранг Мағлубият КГ ЎГ +/- Очко
1 Бельгия 1 1 0 0 3 0 3 3
2 Англия 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Тунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Панама 1 0 0 1 0 3 -3 0

H гуруҳ

Жамоа Ўйин Ғалаба Дуранг Мағлубият КГ ЎГ +/- Очко
1 Япония 1 1 0 0 2 1 1 3
2 Сенегал 1 1 0 0 2 1 1 3
3 Колумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 Польша 1 0 0 1 1 2 -1 0